企業一覧
日経225 非金融対象 全 203 社 (Score 算出済 202 社) ・ データ生成: 2026/9/7 20:30:29 JST (うち 1 社でパイプラインエラーあり)
203 / 203 件
| ティッカー | 企業名 | 業種 | セクター | 直近売上 | スコア▼ | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861 | 株式会社キーエンス | 電気機器 | 資本財 | 1.17兆円 | 91.9 | OK |
| 6920 | レーザーテック株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 2515億円 | 90.5 | OK |
| 4021 | 日産化学株式会社 | 化学 | 素材・エネルギー | 2796億円 | 88.3 | OK |
| 9766 | コナミグループ株式会社 | 情報・通信業 | 情報通信 | 4937億円 | 88.1 | OK |
| 7741 | HOYA株式会社 | 精密機器 | ヘルスケア | 9477億円 | 85.8 | OK |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | サービス業 | 一般消費財・サービス | 7045億円 | 84.2 | OK |
| 6532 | 株式会社ベイカレント | サービス業 | 情報通信 | 1483億円 | 83.7 | OK |
| 4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 | ヘルスケア | 1.26兆円 | 83.3 | OK |
| 9983 | 株式会社ファーストリテイリング | 小売業 | 一般消費財・サービス | 3.40兆円 | 83.3 | OK |
| 6098 | 株式会社リクルートホールディングス | サービス業 | 情報通信 | 3.70兆円 | 82.0 | OK |
| 3659 | 株式会社ネクソン | 情報・通信業 | 情報通信 | 4751億円 | 81.9 | OK |
| 4063 | 信越化学工業株式会社 | 化学 | 素材・エネルギー | 2.57兆円 | 81.6 | OK |
| 6857 | 株式会社アドバンテスト | 電気機器 | 資本財 | 1.13兆円 | 81.4 | OK |
| 6841 | 横河電機株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 6048億円 | 81.2 | OK |
| 8035 | 東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 2.44兆円 | 80.3 | OK |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 医薬品 | ヘルスケア | 2.14兆円 | 80.0 | OK |
| 5706 | 三井金属株式会社 | 非鉄金属 | 素材・エネルギー | 7585億円 | 79.9 | OK |
| 5333 | NGK株式会社 | ガラス・土石製品 | 素材・エネルギー | 6701億円 | 79.8 | OK |
| 5803 | 株式会社フジクラ | 非鉄金属 | 素材・エネルギー | 1.18兆円 | 78.7 | OK |
| 1605 | 株式会社INPEX | 鉱業 | 素材・エネルギー | 2.01兆円 | 78.6 | OK |
| 7735 | 株式会社SCREENホールディングス | 電気機器 | 資本財 | 6057億円 | 77.8 | OK |
| 4272 | 日本化薬株式会社 | 化学 | 素材・エネルギー | 2419億円 | 77.7 | OK |
| 6954 | ファナック株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 8578億 円 | 77.7 | OK |
| 7453 | 株式会社 良品計画 | 小売業 | 一般消費財・サービス | 7846億円 | 77.6 | OK |
| 5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 | 素材・エネルギー | 4.43兆円 | 76.1 | OK |
| 5214 | 日本電気硝子株式会社 | ガラス・土石製品 | 素材・エネルギー | 3114億円 | 75.7 | OK |
| 4151 | 協和キリン株式会社 | 医薬品 | ヘルスケア | 4968億円 | 75.7 | OK |
| 7832 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 一般消費財・サービス | 1.35兆円 | 74.7 | OK |
| 2413 | エムスリー株式会社 | サービス業 | ヘルスケア | 3514億円 | 74.3 | OK |
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 海運業 | 公益・運輸 | 1.02兆円 | 74.2 | OK |
| 4578 | 大塚ホールディングス株式会社 | 医薬品 | ヘルスケア | 2.47兆円 | 73.7 | OK |
| 4507 | 塩野義製薬株式会社 | 医薬品 | ヘルスケア | 4997億円 | 73.5 | OK |
| 5802 | 住友電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 素材・エネルギー | 5.11兆円 | 73.4 | OK |
| 9531 | 東 京瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 公益・運輸 | 2.83兆円 | 72.8 | OK |
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業 | 公益・運輸 | 2.42兆円 | 72.7 | OK |
| 6504 | 富士電機株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 1.23兆円 | 72.6 | OK |
| 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 公益・運輸 | 2.01兆円 | 72.2 | OK |
| 6988 | 日東電工株式会社 | 化学 | 資本財 | 1.03兆円 | 71.6 | OK |
| 7762 | シチズン時計株式会社 | 精密機器 | 一般消費財・サービス | 3468億円 | 71.5 | OK |
| 6273 | SMC株式会社 | 機械 | 資本財 | 8425億円 | 71.1 | OK |
| 9532 | 大阪瓦斯株式会社 | 電気・ガス業 | 公益・運輸 | 2.03兆円 | 70.9 | OK |
| 1802 | 株式会社大林組 | 建設業 | 資本財 | 2.59兆円 | 70.7 | OK |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 | 資本財 | 4.13兆円 | 70.6 | OK |
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 食料品 | 生活必需品 | 3.47兆円 | 70.5 | OK |
| 2802 | 味の素株式会社 | 食料品 | 生活必需品 | 1.58兆円 | 70.2 | OK |
| 4543 | テルモ株式会社 | 精密機器 | ヘルスケア | 1.13兆円 | 70.0 | OK |
| 6981 | 株式会社村田製作所 | 電気機器 | 資本財 | 1.83兆円 | 70.0 | OK |
| 1801 | 大成建設株式会社 | 建設業 | 資本財 | 2.09兆円 | 69.1 | OK |
| 6770 | アルプスアルパイン株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 1.02兆円 | 68.9 | OK |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 1.32兆円 | 68.7 | OK |
| 6952 | カシオ計算機株式会社 | 電気機器 | 一般消費財・サービス | 2763億円 | 68.5 | OK |
| 6503 | 三菱電機株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 5.89兆円 | 68.1 | OK |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 金属製品 | 素材・エネルギー | 9632億円 | 67.5 | OK |
| 4704 | トレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | 情報通信 | 2760億円 | 67.2 | OK |
| 8053 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 不動産・商社 | 7.34兆円 | 66.4 | OK |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 食料品 | 生活必需品 | 2.43兆円 | 66.3 | OK |
| 5301 | 東海カーボン株式会社 | ガラス・土石製品 | 素材・エネルギー | 3230億円 | 66.0 | OK |
| 6594 | ニデック株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 2.61兆円 | 65.9 | OK |
| 4452 | 花王株式会社 | 化学 | 生活必需品 | 1.69兆円 | 65.7 | OK |
| 5332 | TOTO株式会社 | ガラス・土石製品 | 素材・エネルギー | 7374億円 | 65.6 | OK |
| 2002 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 食料品 | 生活必需品 | 8650億円 | 65.6 | OK |
| 6305 | 日立建機株式会社 | 機械 | 資本財 | 1.41兆円 | 65.4 | OK |
| 4689 | LINEヤフー株式会社 | 情報・通信業 | 情報通信 | 2.04兆円 | 65.2 | OK |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 食料品 | 生活必需品 | 7455億円 | 64.6 | OK |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 化学 | 生活必需品 | 9453億円 | 64.5 | OK |
| 3086 | J.フロント リテイリング株式会社 | 小売業 | 一般消費財・サービス | 4451億円 | 63.8 | OK |
| 9843 | 株式会社ニトリホールディングス | 小売業 | 一般消費財・サービス | 9122億円 | 63.8 | OK |
| 9202 | ANAホールディングス株式会社 | 空運業 | 公益・運輸 | 2.54兆円 | 63.6 | OK |
| 8031 | 三井物産株式会社 | 卸売業 | 不動産・商社 | 14.00兆円 | 63.3 | OK |
| 7269 | スズキ株式会社 | 輸送用機器 | 一般消費財・サービス | 6.29兆円 | 63.1 | OK |
| 7974 | 任天堂株式会社 | その他製品 | 一般消費財・サービス | 2.31兆円 | 63.0 | OK |
| 1808 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 建設業 | 資本財 | 1.27兆円 | 62.6 | OK |
| 6902 | 株式会社デンソー | 輸送用機器 | 一般消費財・サービス | 7.54兆円 | 62.6 | OK |
| 5947 | リンナイ株式会社 | 金属製品 | 一般消費財・サービス | 4704億円 | 62.5 | OK |
| 6501 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 | 資本財 | 10.59兆円 | 62.4 | OK |
| 8002 | 丸紅株式会社 | 卸売業 | 不動産・商社 | 8.27兆円 | 62.3 | OK |
| 9735 | セコム株式会社 | サービス業 | 一般消費財・サービス | 1.26兆円 | 62.3 | OK |
| 6762 | TDK株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 2.50兆円 | 62.2 | OK |
| 2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | サービス業 | 情報通信 | 1477億円 | 62.1 | OK |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 電気・ガス業 | 公益・運輸 | 4.06兆円 | 62.1 | OK |
| 1963 | 日揮ホールディングス株式会社 | 建設業 | 資本財 | 7453億円 | 61.9 | OK |
| 5201 | AGC株式会社 | ガラス・土石製品 | 素材・エネルギー | 2.06兆円 | 61.4 | OK |
| 6367 | ダイキン工業株式会社 | 機械 | 資本財 | 5.02兆円 | 61.4 | OK |
| 4042 | 東ソー株式会社 | 化学 | 素材・エネルギー | 1.02兆円 | 61.4 | OK |
| 5713 | 住友金属鉱山株式会社 | 非鉄金属 | 素材・エネルギー | 1.74兆円 | 61.4 | OK |
| 9021 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 公益・運輸 | 1.85兆円 | 61.1 | OK |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | 情報通信 | 8740億円 | 60.9 | OK |
| 4043 | 株式会社トクヤマ | 化学 | 素材・エネルギー | 3495億円 | 60.9 | OK |
| 3407 | 旭化成株式会社 | 化学 | 素材・エネルギー | 3.07兆円 | 60.8 | OK |
| 8001 | 伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 不動産・商社 | 14.82兆円 | 60.7 | OK |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 電気機器 | 一般消費財・サービス | 4.62兆円 | 60.2 | OK |
| 1721 | コムシスホールディングス株式会社 | 建設業 | 資本財 | 6307億円 | 60.0 | OK |
| 6506 | 株式会社安川電機 | 電気機器 | 資本財 | 5421億円 | 59.9 | OK |
| 6479 | ミネベアミツミ株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 1.66兆円 | 59.8 | OK |
| 6326 | 株式会社 クボタ | 機械 | 資本財 | 3.02兆円 | 59.7 | OK |
| 8058 | 三菱商事株式会社 | 卸売業 | 不動産・商社 | 18.92兆円 | 59.1 | OK |
| 3402 | 東レ株式会社 | 繊維製品 | 素材・エネルギー | 2.59兆円 | 59.1 | OK |
| 8015 | 豊田通商株式会社 | 卸売業 | 不動産・商社 | 11.56兆円 | 58.7 | OK |
| 6702 | 富士通株式会社 | 電気機器 | 情報通信 | 3.50兆円 | 57.9 | OK |
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 電気機器 | 一般消費財・サービス | 12.48兆円 | 57.9 | OK |
| 5541 | 大平洋金属株式会社 | 鉄鋼 | 素材・エネルギー | 94億円 | 57.6 | OK |
| 1928 | 積水ハウス株式会社 | 建設業 | 資本財 | 4.20兆円 | 57.5 | OK |
| 9009 | 京成電鉄株式会社 | 陸運業 | 公益・運輸 | 3324億円 | 57.5 | OK |
| 3405 | 株式会社クラレ | 化学 | 素材・エネルギー | 8084億円 | 57.0 | OK |
| 6701 | 日本電気株式会社 | 電気機器 | 情報通信 | 3.58兆円 | 56.8 | OK |
| 3101 | 東洋紡株式会社 | 繊維製品 | 素材・エネルギー | 4216億円 | 56.7 | OK |
| 7011 | 三菱重工業株式会社 | 輸送用機器 | 資本財 | 4.97兆円 | 56.4 | OK |
| 9104 | 株式会社 商船三井 | 海運業 | 公益・運輸 | 1.83兆円 | 55.9 | OK |
| 5406 | 株式会社 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 素材・エネルギー | 2.44兆円 | 55.9 | OK |
| 2282 | 日本ハム株式会社 | 食料品 | 生活必需品 | 8646億円 | 55.7 | OK |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 一般消費財・サービス | 2.25兆円 | 55.5 | OK |
| 5714 | DOWAホールディングス株式会社 | 非鉄金属 | 素材・エネルギー | 7454億円 | 55.5 | OK |
| 7951 | ヤマハ株式会社 | その他製品 | 一般消費財・サービス | 4653億円 | 54.7 | OK |
| 7003 | 株式会社三井E&S | 輸送用機器 | 資本財 | 3532億円 | 54.4 | OK |
| 7752 | 株式会社リコー | 電気機器 | 資本財 | 2.61兆円 | 54.4 | OK |
| 6971 | 京セラ株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 2.07兆円 | 54.3 | OK |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 公益・運輸 | 1.20兆円 | 54.1 | OK |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 | ヘルスケア | 2.12兆円 | 53.8 | OK |
| 6976 | 太陽誘電株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 3553億円 | 53.4 | OK |
| 5631 | 株式会社日本製鋼所 | 鉄鋼 | 素材・エネルギー | 2749億円 | 53.4 | OK |
| 9433 | KDDI株式会社 | 情報・通信業 | 情報通信 | 6.07兆円 | 52.9 | OK |
| 5801 | 古河電気工業株式会社 | 非鉄金属 | 素材・エネルギー | 1.31兆円 | 52.5 | OK |
| 9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 公益・運輸 | 3.08兆円 | 52.1 | OK |
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 医薬品 | ヘルスケア | 4.51兆円 | 51.8 | OK |
| 7202 | いすゞ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 一般消費財・サービス | 3.48兆円 | 51.7 | OK |
| 1812 | 鹿島建設株式会社 | 建設業 | 資本財 | 3.07兆円 | 51.6 | OK |
| 6472 | NTN株式会社 | 機械 | 資本財 | 8263億円 | 50.9 | OK |
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 不動産業 | 不動産・商社 | 1.75兆円 | 50.8 | OK |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 石油・石炭製品 | 素材・エネルギー | 11.77兆円 | 50.7 | OK |
| 1332 | 株式会社ニッスイ | 水産・農林業 | 生活必需品 | 9313億円 | 50.6 | OK |
| 7013 | 株式会社IHI | 機械 | 資本財 | 1.64兆円 | 50.5 | OK |
| 9008 | 京王電鉄株式会社 | 陸運業 | 公益・運輸 | 4969億円 | 50.3 | OK |
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 一般消費財・サービス | 5456億円 | 50.2 | OK |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 石油・石炭製品 | 素材・エネルギー | 8.11兆円 | 50.0 | OK |
| 5232 | 住友大阪セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 素材・エネルギー | 2237億円 | 49.7 | OK |
| 9301 | 三菱倉庫株式会社 | 倉庫・運輸関連 | 公益・運輸 | 2734億円 | 49.4 | OK |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 一般消費財・サービス | 50.68兆円 | 49.3 | OK |
| 1803 | 清水建設株式会社 | 建設業 | 資本財 | 2.06 兆円 | 49.2 | OK |
| 8804 | 東京建物株式会社 | 不動産業 | 不動産・商社 | 4746億円 | 48.8 | OK |
| 7912 | 大日本印刷株式会社 | その他製品 | 資本財 | 1.51兆円 | 48.6 | OK |
| 2871 | 株式会社ニチレイ | 食料品 | 生活必需品 | 7161億円 | 48.5 | OK |
| 9001 | 東武鉄道株式会社 | 陸運業 | 公益・運輸 | 6554億円 | 48.3 | OK |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 | 一般消費財・サービス | 1.41兆円 | 48.2 | OK |
| 6473 | 株式会社ジェイテクト | 機械 | 資本財 | 1.92兆円 | 47.9 | OK |
| 7733 | オリンパス株式会社 | 精密機器 | ヘルスケア | 1.01兆円 | 47.4 | OK |
| 2501 | サッポロホールディングス株式会社 | 食料品 | 生活必需品 | 5069億円 | 47.0 | OK |
| 9502 | 中部電力株式会社 | 電気・ガス業 | 公益・運輸 | 3.55兆円 | 46.7 | OK |
| 4523 | エーザイ株式会社 | 医薬品 | ヘルスケア | 8254億円 | 46.6 | OK |
| 2768 | 双日株式会社 | 卸売業 | 不動産・商社 | 2.76兆円 | 46.1 | OK |
| 9613 | 株式会社NTTデータグループ | 情報・通信業 | 情報通信 | 4.64兆円 | 46.0 | OK |
| 7270 | 株式会社SUBARU | 輸送用機器 | 一般消費財・サービス | 4.78兆円 | 45.6 | OK |
| 1925 | 大和ハウス工業株式会社 | 建設業 | 資本財 | 5.58兆円 | 44.9 | OK |
| 3861 | 王子ホールディングス株式会社 | パルプ・紙 | 素材・エネルギー | 1.86兆円 | 44.9 | OK |
| 2531 | 宝ホールディングス株式会社 | 食料品 | 生活必需品 | 3943億円 | 44.2 | OK |
| 8252 | 株式会社 丸井グループ | 小売業 | 一般消費財・サービス | 302億円 | 44.1 | OK |
| 9434 | ソフトバンク株式会社 | 情報・通信業 | 情報通信 | 7.04兆円 | 44.0 | OK |
| 5411 | JFEホールディングス株式会社 | 鉄鋼 | 素材・エネルギー | 4.54兆円 | 44.0 | OK |
| 9007 | 小田急電鉄株式会社 | 陸運業 | 公益・運輸 | 4187億円 | 43.0 | OK |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 生活必需品 | 10.43兆円 | 42.9 | OK |
| 8267 | イオン株式会社 | 小売業 | 生活必需品 | 10.72兆円 | 42.6 | OK |
| 4208 | UBE株式会社 | 化学 | 素材・エネルギー | 4623億円 | 41.7 | OK |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 輸送用機器 | 一般消費財・サービス | 2.90兆円 | 41.3 | OK |
| 8830 | 住友不動産株式会社 | 不動産業 | 不動産・商社 | 1.06兆円 | 41.1 | OK |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 金属製品 | 資本財 | 4097億円 | 40.8 | OK |
| 4005 | 住友化学株式会社 | 化学 | 素材・エネルギー | 2.33兆円 | 40.4 | OK |
| 5233 | 太平洋セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 素材・エネルギー | 8984億円 | 40.1 | OK |
| 6302 | 住友重機械工業株式会社 | 機械 | 資本財 | 1.07兆円 | 39.8 | OK |
| 7012 | 川崎重工業株式会社 | 輸送用機器 | 資本財 | 2.31兆円 | 39.7 | OK |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 非鉄金属 | 素材・エネルギー | 5855億円 | 38.9 | OK |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 食料品 | 生活必需品 | 2.89兆円 | 38.8 | OK |
| 4004 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 化学 | 素材・エネルギー | 1.35兆円 | 38.3 | OK |
| 7261 | マツダ株式会社 | 輸送用機器 | 一般消費財・サービス | 4.92兆円 | 38.2 | OK |
| 7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | その他製品 | 資本財 | 1.81兆円 | 38.1 | OK |
| 2269 | 明治ホールディン グス株式会社 | 食料品 | 生活必需品 | 1.17兆円 | 37.4 | OK |
| 4183 | 三井化学株式会社 | 化学 | 素材・エネルギー | 1.67兆円 | 36.6 | OK |
| 9005 | 東急株式会社 | 陸運業 | 公益・運輸 | 1.09兆円 | 36.5 | OK |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 情報・通信業 | 情報通信 | 7.80兆円 | 36.3 | OK |
| 8801 | 三井不動産株式会社 | 不動産業 | 不動産・商社 | 2.71兆円 | 36.2 | OK |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 鉄鋼 | 素材・エネルギー | 10.06兆円 | 36.2 | OK |
| 6752 | パナソニックホールディングス株式会社 | 電気機器 | 一般消費財・サービス | 8.05兆円 | 35.9 | 要確認 |
| 4911 | 株式会社資生堂 | 化学 | 生活必需品 | 9700億円 | 35.7 | OK |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 輸送用機器 | 一般消費財・サービス | 21.80兆円 | 34.9 | OK |
| 6645 | オムロン株式会社 | 電気機器 | 資本財 | 7674億円 | 34.3 | OK |
| 3863 | 日本製紙株式会社 | パルプ・紙 | 素材・エネルギー | 1.19兆円 | 33.9 | OK |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 化学 | ヘルスケア | 3.36兆円 | 33.9 | OK |
| 7731 | 株式会社ニコン | 精密機器 | 資本財 | 6772億円 | 33.6 | OK |
| 4061 | デンカ株式会社 | 化学 | 素材・エネルギー | 3842億円 | 33.4 | OK |
| 3401 | 帝人株式会社 | 繊維製品 | 素材・エネルギー | 8732億円 | 32.8 | OK |
| 5711 | 三菱マテリアル株式会社 | 非鉄金属 | 素材・エネルギー | 1.84兆円 | 32.3 | OK |
| 9432 | NTT株式会社 | 情報・通信業 | 情報通信 | 14.41兆円 | 32.1 | OK |
| 6178 | 日本郵政株式会社 | サービス業 | 公益・運輸 | 1994億円 | 31.2 | OK |
| 9064 | ヤマトホールディングス株式会社 | 陸運業 | 公益・運輸 | 1.87兆円 | 30.9 | OK |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 化学 | 素材・エネルギー | 3.70兆円 | 30.9 | OK |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | サービス業 | 情報通信 | 2.50兆円 | 29.1 | OK |
| 4324 | 株式会社電通グループ | サービス業 | 情報通信 | 1.44兆円 | 28.8 | OK |
| 5938 | 株式会社LIXIL | 金属製品 | 資本財 | 1.51兆円 | 28.8 | OK |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 輸送用機器 | 一般消費財・サービス | 2.53兆円 | 27.9 | OK |
| 8233 | 株式会社髙島屋 | 小売業 | 一般消費財・サービス | 4020億円 | 27.4 | OK |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | 一般消費財・サービス | 12.01兆円 | 27.1 | OK |
| 5707 | 東邦亜鉛株式会社 | 非鉄金属 | 素材・エネルギー | 1256億円 | 23.9 | OK |
| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 | 公益・運輸 | 6.33兆円 | 22.1 | OK |
| 6753 | シャープ株式会社 | 電気機器 | 一般消費財・サービス | 1.89兆円 | 16.2 | OK |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 陸運業 | 公益・運輸 | 2.57兆円 | — | OK |
※ ファジー検索 (Fuse.js) と全カラムソートに対応。デフォルトはスコア降順。 フィルタ付きスクリーナーは /screener/ 参照。