日本郵政株式会社
6178 業種 サービス業 セクター 公益・運輸 決算月 3月
EDINET E31748
データ生成: 2026/9/6 20:28:50 JST ・ 出典: EDINET (財務) ・ schema 0.1
Company Score
5軸ハイブリッド採点 (成長性 / 収益性 / 財務健全性 / CF創出力 / 株主還元)
総合スコア
(0 - 100)
31
/ 100
成長性49
/ 100
売上 / 営業利益 / EPS / FCF の5年CAGR
収益性28
/ 100
ROE / ROA / 営業利益率 / FCF Margin
財務健全性0
/ 100
自己資本比率 / Net Debt/Equity
CF創出力0
/ 100
営業CF/売上 / FCF/営業利益 変換率
株主還元80
/ 100
配当性向 / 増配年数
指標別の内訳を見る (絶対 / 業種内相対 / 加重)
成長性
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 売上 5年CAGR | 3.5% | 57 | 20 | 46 |
| 営業利益 5年CAGR | 4.4% | 58 | 11 | 44 |
| EPS 5年CAGR | 4.5% | 58 | 56 | 57 |
| FCF 5年CAGR | — | — | — | — |
収益性
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.1% | 7 | 10 | 8 |
| ROA | 0.1% | 1 | 5 | 3 |
| 営業利益率 | 65.2% | 100 | 100 | 100 |
| FCFマージン | -5326.9% | 0 | 0 | 0 |
財務健全性
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 5.7% | 0 | 0 | 0 |
| 純有利子負債 / 自己資本 | — | — | — | — |
CF創出力
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 営業CF / 売上 | -5185.0% | 0 | 0 | 0 |
| FCF / 営業利益 | -81.75 | 0 | 0 | 0 |
株主還元
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 配当性向 | 38.7% | 98 | 70 | 90 |
| 連続増配年数 | 7年 | 70 | 71 | 70 |
※ 加重 = 絶対 × wabs + 業種内 × wsec。指標ごとに重みは異なる。
Valuation
株価 / PER / PBR / 配当利回り
M3 実装予定 — J-Quants 統合後にここに表示
主要指標 (直近: 2026年3月期)
売上収益
1994億円
前年比 -3.8%
営業利益
1299億円
前年比 -6.7%
純利益
1774億円
前年比 -43.1%
営業利益率
65.2%
前期 67.2%
ROE
1.1%
前期 2.0%
ROA
0.1%
前期 0.1%
自己資本比率
5.7%
FCF
-10.62兆円
前年比 -531.9%
業績 10年推移
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 (10億円) | 303.8 | 280.9 | 274.6 | 289.4 | 167.9 | 284.7 | 257.6 | 219.6 | 207.2 | 199.4 |
| 営業利益 (10億円) | 227.0 | 218.7 | 213.6 | 236.5 | 104.9 | 203.5 | 180.6 | 145.5 | 139.3 | 129.9 |
| 純利益 (10億円) | 207.0 | 196.2 | 220.8 | 397.6 | -2130.0 | 325.5 | 293.8 | 158.0 | 311.5 | 177.4 |
| EPS (円) | -7.04 | 112.97 | 118.57 | 119.64 | 103.44 | 131.93 | 120.82 | 80.26 | 119.30 | 129.14 |
| 営業利益率 | 74.7% | 77.9% | 77.8% | 81.7% | 62.4% | 71.5% | 70.1% | 66.2% | 67.2% | 65.2% |
| ROE | — | 1.3% | 1.5% | 2.9% | -14.8% | 2.1% | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 1.1% |
| ROA | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | -0.7% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 営業CF (10億円) | -991.1 | -2337.4 | -3609.8 | 305.9 | 6965.2 | 4984.2 | -8151.2 | -2359.0 | 2794.9 | -10338.3 |
| FCF (10億円) | -991.1 | -2337.4 | -3905.6 | 96.6 | 6724.6 | 4764.4 | -8517.3 | -2711.4 | 2459.4 | -10621.3 |
| 配当 (円/株) | 50.00 | 57.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
推移チャート
単位: 十億円 (自動スケール)
株価推移 (10年)
J-Quants から取得予定 (M3)
一次情報
M5 進捗 — Company Score (M4) と Recharts 推移チャートを実装済み。
Valuation (M3) / タブ切替 (M6) は順次実装します。
デザイン: デジタル庁 DADS 準拠。