塩野義製薬株式会社
4507 業種 医薬品 セクター ヘルスケア 決算月 3月
EDINET E00923
データ生成: 2026/9/6 20:05:07 JST ・ 出典: EDINET (財務) ・ schema 0.1
Company Score
5軸ハイブリッド採点 (成長性 / 収益性 / 財務健全性 / CF創出力 / 株主還元)
総合スコア
(0 - 100)
73
/ 100
成長性63
/ 100
売上 / 営業利益 / EPS / FCF の5年CAGR
収益性91
/ 100
ROE / ROA / 営業利益率 / FCF Margin
財務健全性79
/ 100
自己資本比率 / Net Debt/Equity
CF創出力96
/ 100
営業CF/売上 / FCF/営業利益 変換率
株主還元30
/ 100
配当性向 / 増配年数
指標別の内訳を見る (絶対 / 業種内相対 / 加重)
成長性
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 売上 5年CAGR | 11.0% | 100 | 50 | 85 |
| 営業利益 5年CAGR | 7.3% | 69 | 58 | 66 |
| EPS 5年CAGR | -8.0% | 8 | 9 | 8 |
| FCF 5年CAGR | 19.1% | 100 | 80 | 94 |
収益性
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.5% | 90 | 67 | 78 |
| ROA | 10.0% | 100 | 83 | 92 |
| 営業利益率 | 33.4% | 100 | 92 | 96 |
| FCFマージン | 39.1% | 100 | 100 | 100 |
財務健全性
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 65.4% | 100 | 58 | 79 |
| 純有利子負債 / 自己資本 | — | — | — | — |
CF創出力
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 営業CF / 売上 | 42.7% | 100 | 100 | 100 |
| FCF / 営業利益 | 1.17 | 100 | 75 | 93 |
株主還元
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 配当性向 | 29.4% | 82 | 9 | 60 |
| 連続増配年数 | 0年 | 0 | 0 | 0 |
※ 加重 = 絶対 × wabs + 業種内 × wsec。指標ごとに重みは異なる。
Valuation
株価 / PER / PBR / 配当利回り
M3 実装予定 — J-Quants 統合後にここに表示
主要指標 (直近: 2026年3月期)
売上収益
4997億円
前年比 +14.0%
営業利益
1667億円
前年比 +6.5%
純利益
2052億円
前年比 +20.4%
営業利益率
33.4%
前期 35.7%
ROE
13.5%
前期 13.1%
ROA
10.0%
前期 11.5%
自己資本比率
65.4%
FCF
1953億円
前年比 +6.6%
業績 10年推移
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 (10億円) | 338.9 | 344.7 | 363.7 | 333.4 | 297.2 | 335.1 | 426.7 | 410.1 | 438.3 | 499.7 |
| 営業利益 (10億円) | 108.2 | 115.2 | 138.5 | 130.6 | 117.4 | 110.3 | 149.0 | 153.3 | 156.6 | 166.7 |
| 純利益 (10億円) | 28.8 | 89.1 | 100.0 | 122.2 | 111.9 | 114.2 | 185.0 | 162.0 | 170.4 | 205.2 |
| EPS (円) | 259.88 | 342.71 | 424.31 | 395.71 | 365.03 | 378.75 | 621.31 | 558.51 | 200.36 | 241.11 |
| 営業利益率 | 31.9% | 33.4% | 38.1% | 39.2% | 39.5% | 32.9% | 34.9% | 37.4% | 35.7% | 33.4% |
| ROE | — | 15.8% | 15.7% | 17.0% | 13.9% | 12.5% | 17.8% | 13.9% | 13.1% | 13.5% |
| ROA | — | 12.8% | 13.3% | 14.8% | 12.0% | 10.6% | 15.0% | 11.9% | 11.5% | 10.0% |
| 営業CF (10億円) | 111.9 | 129.8 | 145.7 | 131.9 | 109.0 | 102.1 | 177.9 | 154.3 | 195.5 | 213.6 |
| FCF (10億円) | 111.9 | 129.8 | 137.8 | 122.0 | 81.7 | 74.8 | 165.3 | 139.4 | 183.2 | 195.3 |
| 配当 (円/株) | 72.00 | 82.00 | 94.00 | 103.00 | 108.00 | 115.00 | 135.00 | 160.00 | 118.00 | 71.00 |
推移チャート
単位: 十億円 (自動スケール)
株価推移 (10年)
J-Quants から取得予定 (M3)
一次情報
M5 進捗 — Company Score (M4) と Recharts 推移チャートを実装済み。
Valuation (M3) / タブ切替 (M6) は順次実装します。
デザイン: デジタル庁 DADS 準拠。