SMC株式会社
6273 業種 機械 セクター 資本財 決算月 3月
EDINET E01673
データ生成: 2026/9/6 20:28:38 JST ・ 出典: EDINET (財務) ・ schema 0.1
Company Score
5軸ハイブリッド採点 (成長性 / 収益性 / 財務健全性 / CF創出力 / 株主還元)
総合スコア
(0 - 100)
71
/ 100
成長性47
/ 100
売上 / 営業利益 / EPS / FCF の5年CAGR
収益性72
/ 100
ROE / ROA / 営業利益率 / FCF Margin
財務健全性99
/ 100
自己資本比率 / Net Debt/Equity
CF創出力60
/ 100
営業CF/売上 / FCF/営業利益 変換率
株主還元85
/ 100
配当性向 / 増配年数
指標別の内訳を見る (絶対 / 業種内相対 / 加重)
成長性
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 売上 5年CAGR | 8.8% | 92 | 53 | 80 |
| 営業利益 5年CAGR | 4.4% | 58 | 18 | 46 |
| EPS 5年CAGR | 7.6% | 70 | 38 | 60 |
| FCF 5年CAGR | -16.1% | 0 | 9 | 3 |
収益性
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.6% | 57 | 45 | 51 |
| ROA | 7.9% | 98 | 85 | 92 |
| 営業利益率 | 22.6% | 100 | 91 | 96 |
| FCFマージン | 4.6% | 48 | 47 | 48 |
財務健全性
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 91.5% | 100 | 98 | 99 |
| 純有利子負債 / 自己資本 | — | — | — | — |
CF創出力
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 営業CF / 売上 | 22.4% | 100 | 85 | 96 |
| FCF / 営業利益 | 0.20 | 25 | 20 | 24 |
株主還元
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 配当性向 | 37.9% | 96 | 45 | 81 |
| 連続増配年数 | 9年 | 90 | 83 | 88 |
※ 加重 = 絶対 × wabs + 業種内 × wsec。指標ごとに重みは異なる。
Valuation
株価 / PER / PBR / 配当利回り
M3 実装予定 — J-Quants 統合後にここに表示
主要指標 (直近: 2026年3月期)
売上収益
8425億円
前年比 +6.4%
営業利益
1906億円
前年比 +0.2%
純利益
1736億円
前年比 +2.7%
営業利益率
22.6%
前期 24.0%
ROE
8.6%
前期 8.9%
ROA
7.9%
前期 8.1%
自己資本比率
91.5%
FCF
387億円
前年比 -56.5%
業績 10年推移
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 (10億円) | 487.6 | 591.0 | 576.9 | 526.0 | 552.2 | 727.4 | 824.8 | 776.9 | 792.1 | 842.5 |
| 営業利益 (10億円) | 141.1 | 192.4 | 180.2 | 146.3 | 153.4 | 227.9 | 258.2 | 196.2 | 190.2 | 190.6 |
| 純利益 (10億円) | 70.4 | 90.4 | 112.9 | 66.0 | 262.9 | 130.7 | 203.2 | 180.0 | 169.2 | 173.6 |
| EPS (円) | 1,683.12 | 2,036.33 | 1,943.35 | 1,656.44 | 1,831.98 | 2,923.76 | 3,444.55 | 2,766.92 | 2,444.61 | 2,640.04 |
| 営業利益率 | 28.9% | 32.6% | 31.2% | 27.8% | 27.8% | 31.3% | 31.3% | 25.3% | 24.0% | 22.6% |
| ROE | — | 8.3% | 9.4% | 5.3% | 20.0% | 8.9% | 12.5% | 10.0% | 8.9% | 8.6% |
| ROA | — | 7.1% | 8.2% | 4.8% | 17.9% | 7.9% | 11.0% | 9.0% | 8.1% | 7.9% |
| 営業CF (10億円) | 120.9 | 154.3 | 75.6 | 124.6 | 120.5 | 156.1 | 101.6 | 98.2 | 196.7 | 188.9 |
| FCF (10億円) | 120.9 | 154.3 | 43.7 | 86.2 | 93.0 | 72.6 | 20.0 | -7.3 | 88.9 | 38.7 |
| 配当 (円/株) | 300.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 500.00 | 750.00 | 900.00 | 950.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
推移チャート
単位: 十億円 (自動スケール)
株価推移 (10年)
J-Quants から取得予定 (M3)
一次情報
M5 進捗 — Company Score (M4) と Recharts 推移チャートを実装済み。
Valuation (M3) / タブ切替 (M6) は順次実装します。
デザイン: デジタル庁 DADS 準拠。