ファナック株式会社
6954 業種 電気機器 セクター 資本財 決算月 3月
EDINET E01946
データ生成: 2026/9/6 21:01:36 JST ・ 出典: EDINET (財務) ・ schema 0.1
Company Score
5軸ハイブリッド採点 (成長性 / 収益性 / 財務健全性 / CF創出力 / 株主還元)
総合スコア
(0 - 100)
78
/ 100
成長性61
/ 100
売上 / 営業利益 / EPS / FCF の5年CAGR
収益性85
/ 100
ROE / ROA / 営業利益率 / FCF Margin
財務健全性98
/ 100
自己資本比率 / Net Debt/Equity
CF創出力96
/ 100
営業CF/売上 / FCF/営業利益 変換率
株主還元48
/ 100
配当性向 / 増配年数
指標別の内訳を見る (絶対 / 業種内相対 / 加重)
成長性
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 売上 5年CAGR | 9.2% | 95 | 62 | 85 |
| 営業利益 5年CAGR | 10.3% | 81 | 33 | 67 |
| EPS 5年CAGR | -18.3% | 0 | 8 | 2 |
| FCF 5年CAGR | 18.1% | 100 | 63 | 89 |
収益性
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.9% | 59 | 51 | 55 |
| ROA | 8.0% | 100 | 87 | 93 |
| 営業利益率 | 21.4% | 100 | 89 | 95 |
| FCFマージン | 26.7% | 100 | 94 | 98 |
財務健全性
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 90.1% | 100 | 96 | 98 |
| 純有利子負債 / 自己資本 | — | — | — | — |
CF創出力
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 営業CF / 売上 | 29.2% | 100 | 91 | 97 |
| FCF / 営業利益 | 1.25 | 100 | 84 | 95 |
株主還元
| 指標 | 実測値 | 絶対 | 業種内 | 加重 |
|---|---|---|---|---|
| 配当性向 | 60.0% | 67 | 84 | 72 |
| 連続増配年数 | 2年 | 20 | 33 | 24 |
※ 加重 = 絶対 × wabs + 業種内 × wsec。指標ごとに重みは異なる。
Valuation
株価 / PER / PBR / 配当利回り
M3 実装予定 — J-Quants 統合後にここに表示
主要指標 (直近: 2026年3月期)
売上収益
8578億円
前年比 +7.6%
営業利益
1838億円
前年比 +15.7%
純利益
1605億円
前年比 +26.0%
営業利益率
21.4%
前期 19.9%
ROE
8.9%
前期 7.4%
ROA
8.0%
前期 6.6%
自己資本比率
90.1%
FCF
2289億円
前年比 +6.4%
業績 10年推移
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 (10億円) | 536.9 | 726.6 | 635.6 | 508.3 | 551.3 | 733.0 | 852.0 | 795.3 | 797.1 | 857.8 |
| 営業利益 (10億円) | 153.2 | 229.6 | 163.3 | 88.3 | 112.5 | 183.2 | 191.4 | 141.9 | 158.8 | 183.8 |
| 純利益 (10億円) | 112.4 | 147.7 | 136.3 | 54.7 | 70.5 | 122.1 | 190.6 | 103.3 | 127.4 | 160.5 |
| EPS (円) | 658.63 | 938.66 | 795.34 | 381.89 | 490.11 | 809.49 | 178.55 | 140.23 | 157.31 | 178.47 |
| 営業利益率 | 28.5% | 31.6% | 25.7% | 17.4% | 20.4% | 25.0% | 22.5% | 17.8% | 19.9% | 21.4% |
| ROE | — | 10.4% | 9.4% | 3.9% | 5.0% | 8.2% | 12.0% | 6.2% | 7.4% | 8.9% |
| ROA | — | 9.0% | 8.1% | 3.5% | 4.5% | 7.2% | 10.4% | 5.4% | 6.6% | 8.0% |
| 営業CF (10億円) | 121.7 | 176.0 | 177.7 | 144.9 | 118.0 | 125.6 | 99.5 | 171.8 | 255.3 | 250.9 |
| FCF (10億円) | 121.7 | 176.0 | 44.6 | 74.4 | 99.4 | 84.5 | 46.4 | 119.3 | 215.1 | 228.9 |
| 配当 (円/株) | 395.18 | 563.20 | 1,003.11 | 300.00 | 294.07 | 485.70 | 535.66 | 84.14 | 94.39 | 107.09 |
推移チャート
単位: 十億円 (自動スケール)
株価推移 (10年)
J-Quants から取得予定 (M3)
一次情報
M5 進捗 — Company Score (M4) と Recharts 推移チャートを実装済み。
Valuation (M3) / タブ切替 (M6) は順次実装します。
デザイン: デジタル庁 DADS 準拠。