資本財

48社 ・ 直近売上の降順で表示

ティッカー 企業名 業種 直近決算期 直近売上 状態
6501 株式会社日立製作所 電気機器 2026.3 10.59兆円 OK
6503 三菱電機株式会社 電気機器 2026.3 5.89兆円 OK
1925 大和ハウス工業株式会社 建設業 2026.3 5.58兆円 OK
6367 ダイキン工業株式会社 機械 2026.3 5.02兆円 OK
7011 三菱重工業株式会社 輸送用機器 2026.3 4.97兆円 OK
1928 積水ハウス株式会社 建設業 2026.1 4.20兆円 OK
6301 株式会社小松製作所 機械 2026.3 4.13兆円 OK
1812 鹿島建設株式会社 建設業 2026.3 3.07兆円 OK
6326 株式会社 クボタ 機械 2025.12 3.02兆円 OK
7752 株式会社リコー 電気機器 2026.3 2.61兆円 OK
6594 ニデック株式会社 電気機器 2025.3 2.61兆円 OK
1802 株式会社大林組 建設業 2026.3 2.59兆円 OK
6762 TDK株式会社 電気機器 2026.3 2.50兆円 OK
8035 東京エレクトロン株式会社 電気機器 2026.3 2.44兆円 OK
7012 川崎重工業株式会社 輸送用機器 2026.3 2.31兆円 OK
1801 大成建設株式会社 建設業 2026.3 2.09兆円 OK
6971 京セラ株式会社 電気機器 2026.3 2.07兆円 OK
1803 清水建設株式会社 建設業 2026.3 2.06兆円 OK
6473 株式会社ジェイテクト 機械 2026.3 1.92兆円 OK
6981 株式会社村田製作所 電気機器 2026.3 1.83兆円 OK
7911 TOPPANホールディングス株式会社 その他製品 2026.3 1.81兆円 OK
6479 ミネベアミツミ株式会社 電気機器 2026.3 1.66兆円 OK
7013 株式会社IHI 機械 2026.3 1.64兆円 OK
7912 大日本印刷株式会社 その他製品 2026.3 1.51兆円 OK
5938 株式会社LIXIL 金属製品 2026.3 1.51兆円 OK
6305 日立建機株式会社 機械 2026.3 1.41兆円 OK
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 電気機器 2025.12 1.32兆円 OK
1808 株式会社 長谷工コーポレーション 建設業 2026.3 1.27兆円 OK
6504 富士電機株式会社 電気機器 2026.3 1.23兆円 OK
6861 株式会社キーエンス 電気機器 2026.3 1.17兆円 OK
6857 株式会社アドバンテスト 電気機器 2026.3 1.13兆円 OK
6302 住友重機械工業株式会社 機械 2025.12 1.07兆円 OK
6988 日東電工株式会社 化学 2026.3 1.03兆円 OK
6770 アルプスアルパイン株式会社 電気機器 2026.3 1.02兆円 OK
6954 ファナック株式会社 電気機器 2026.3 8578億円 OK
6273 SMC株式会社 機械 2026.3 8425億円 OK
6472 NTN株式会社 機械 2026.3 8263億円 OK
6645 オムロン株式会社 電気機器 2026.3 7674億円 OK
1963 日揮ホールディングス株式会社 建設業 2026.3 7453億円 OK
7731 株式会社ニコン 精密機器 2026.3 6772億円 OK
1721 コムシスホールディングス株式会社 建設業 2026.3 6307億円 OK
7735 株式会社SCREENホールディングス 電気機器 2026.3 6057億円 OK
6841 横河電機株式会社 電気機器 2026.3 6048億円 OK
6506 株式会社安川電機 電気機器 2026.2 5421億円 OK
3436 株式会社SUMCO 金属製品 2025.12 4097億円 OK
6976 太陽誘電株式会社 電気機器 2026.3 3553億円 OK
7003 株式会社三井E&S 輸送用機器 2026.3 3532億円 OK
6920 レーザーテック株式会社 電気機器 2025.6 2515億円 OK

← 業種一覧に戻る