電気機器

TSE 33 分類

29社 ・ 直近売上の降順で表示 (うち 1 社でパイプラインエラーあり)

ティッカー 企業名 セクター 直近決算期 直近売上 状態
6758 ソニーグループ株式会社 一般消費財・サービス 2026.3 12.48兆円 OK
6501 株式会社日立製作所 資本財 2026.3 10.59兆円 OK
6752 パナソニックホールディングス株式会社 一般消費財・サービス 2026.3 8.05兆円 要確認
6503 三菱電機株式会社 資本財 2026.3 5.89兆円 OK
7751 キヤノン株式会社 一般消費財・サービス 2025.12 4.62兆円 OK
6701 日本電気株式会社 情報通信 2026.3 3.58兆円 OK
6702 富士通株式会社 情報通信 2026.3 3.50兆円 OK
7752 株式会社リコー 資本財 2026.3 2.61兆円 OK
6594 ニデック株式会社 資本財 2025.3 2.61兆円 OK
6762 TDK株式会社 資本財 2026.3 2.50兆円 OK
8035 東京エレクトロン株式会社 資本財 2026.3 2.44兆円 OK
6971 京セラ株式会社 資本財 2026.3 2.07兆円 OK
6753 シャープ株式会社 一般消費財・サービス 2026.3 1.89兆円 OK
6981 株式会社村田製作所 資本財 2026.3 1.83兆円 OK
6479 ミネベアミツミ株式会社 資本財 2026.3 1.66兆円 OK
6724 セイコーエプソン株式会社 一般消費財・サービス 2026.3 1.41兆円 OK
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 資本財 2025.12 1.32兆円 OK
6504 富士電機株式会社 資本財 2026.3 1.23兆円 OK
6861 株式会社キーエンス 資本財 2026.3 1.17兆円 OK
6857 株式会社アドバンテスト 資本財 2026.3 1.13兆円 OK
6770 アルプスアルパイン株式会社 資本財 2026.3 1.02兆円 OK
6954 ファナック株式会社 資本財 2026.3 8578億円 OK
6645 オムロン株式会社 資本財 2026.3 7674億円 OK
7735 株式会社SCREENホールディングス 資本財 2026.3 6057億円 OK
6841 横河電機株式会社 資本財 2026.3 6048億円 OK
6506 株式会社安川電機 資本財 2026.2 5421億円 OK
6976 太陽誘電株式会社 資本財 2026.3 3553億円 OK
6952 カシオ計算機株式会社 一般消費財・サービス 2026.3 2763億円 OK
6920 レーザーテック株式会社 資本財 2025.6 2515億円 OK

← 業種一覧に戻る