一般消費財・サービス

31社 ・ 直近売上の降順で表示 (うち 1 社でパイプラインエラーあり)

ティッカー 企業名 業種 直近決算期 直近売上 状態
7203 トヨタ自動車株式会社 輸送用機器 2026.3 50.68兆円 OK
7267 本田技研工業株式会社 輸送用機器 2026.3 21.80兆円 OK
6758 ソニーグループ株式会社 電気機器 2026.3 12.48兆円 OK
7201 日産自動車株式会社 輸送用機器 2026.3 12.01兆円 OK
6752 パナソニックホールディングス株式会社 電気機器 2026.3 8.05兆円 要確認
6902 株式会社デンソー 輸送用機器 2026.3 7.54兆円 OK
7269 スズキ株式会社 輸送用機器 2026.3 6.29兆円 OK
7261 マツダ株式会社 輸送用機器 2026.3 4.92兆円 OK
7270 株式会社SUBARU 輸送用機器 2026.3 4.78兆円 OK
7751 キヤノン株式会社 電気機器 2025.12 4.62兆円 OK
7202 いすゞ自動車株式会社 輸送用機器 2026.3 3.48兆円 OK
9983 株式会社ファーストリテイリング 小売業 2025.8 3.40兆円 OK
7211 三菱自動車工業株式会社 輸送用機器 2026.3 2.90兆円 OK
7272 ヤマハ発動機株式会社 輸送用機器 2025.12 2.53兆円 OK
7974 任天堂株式会社 その他製品 2026.3 2.31兆円 OK
7532 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 小売業 2025.6 2.25兆円 OK
6753 シャープ株式会社 電気機器 2026.3 1.89兆円 OK
6724 セイコーエプソン株式会社 電気機器 2026.3 1.41兆円 OK
7832 株式会社バンダイナムコホールディングス その他製品 2026.3 1.35兆円 OK
9735 セコム株式会社 サービス業 2026.3 1.26兆円 OK
9843 株式会社ニトリホールディングス 小売業 2026.3 9122億円 OK
7453 株式会社 良品計画 小売業 2025.8 7846億円 OK
4661 株式会社オリエンタルランド サービス業 2026.3 7045億円 OK
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 小売業 2026.3 5456億円 OK
5947 リンナイ株式会社 金属製品 2026.3 4704億円 OK
7951 ヤマハ株式会社 その他製品 2026.3 4653億円 OK
3086 J.フロント リテイリング株式会社 小売業 2026.2 4451億円 OK
8233 株式会社髙島屋 小売業 2026.2 4020億円 OK
7762 シチズン時計株式会社 精密機器 2026.3 3468億円 OK
6952 カシオ計算機株式会社 電気機器 2026.3 2763億円 OK
8252 株式会社 丸井グループ 小売業 2026.3 302億円 OK

← 業種一覧に戻る