不動産・商社

11社 ・ 直近売上の降順で表示

ティッカー 企業名 業種 直近決算期 直近売上 状態
8058 三菱商事株式会社 卸売業 2026.3 18.92兆円 OK
8001 伊藤忠商事株式会社 卸売業 2026.3 14.82兆円 OK
8031 三井物産株式会社 卸売業 2026.3 14.00兆円 OK
8015 豊田通商株式会社 卸売業 2026.3 11.56兆円 OK
8002 丸紅株式会社 卸売業 2026.3 8.27兆円 OK
8053 住友商事株式会社 卸売業 2026.3 7.34兆円 OK
2768 双日株式会社 卸売業 2026.3 2.76兆円 OK
8801 三井不動産株式会社 不動産業 2026.3 2.71兆円 OK
8802 三菱地所株式会社 不動産業 2026.3 1.75兆円 OK
8830 住友不動産株式会社 不動産業 2026.3 1.06兆円 OK
8804 東京建物株式会社 不動産業 2025.12 4746億円 OK

← 業種一覧に戻る