公益・運輸

22社 ・ 直近売上の降順で表示

ティッカー 企業名 業種 直近決算期 直近売上 状態
9501 東京電力ホールディングス株式会社 電気・ガス業 2026.3 6.33兆円 OK
9503 関西電力株式会社 電気・ガス業 2026.3 4.06兆円 OK
9502 中部電力株式会社 電気・ガス業 2026.3 3.55兆円 OK
9020 東日本旅客鉄道株式会社 陸運業 2026.3 3.08兆円 OK
9531 東京瓦斯株式会社 電気・ガス業 2026.3 2.83兆円 OK
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 陸運業 2025.12 2.57兆円 OK
9202 ANAホールディングス株式会社 空運業 2026.3 2.54兆円 OK
9101 日本郵船株式会社 海運業 2026.3 2.42兆円 OK
9532 大阪瓦斯株式会社 電気・ガス業 2026.3 2.03兆円 OK
9022 東海旅客鉄道株式会社 陸運業 2026.3 2.01兆円 OK
9064 ヤマトホールディングス株式会社 陸運業 2026.3 1.87兆円 OK
9021 西日本旅客鉄道株式会社 陸運業 2026.3 1.85兆円 OK
9104 株式会社 商船三井 海運業 2026.3 1.83兆円 OK
9042 阪急阪神ホールディングス株式会社 陸運業 2026.3 1.20兆円 OK
9005 東急株式会社 陸運業 2026.3 1.09兆円 OK
9107 川崎汽船株式会社 海運業 2026.3 1.02兆円 OK
9001 東武鉄道株式会社 陸運業 2026.3 6554億円 OK
9008 京王電鉄株式会社 陸運業 2026.3 4969億円 OK
9007 小田急電鉄株式会社 陸運業 2026.3 4187億円 OK
9009 京成電鉄株式会社 陸運業 2026.3 3324億円 OK
9301 三菱倉庫株式会社 倉庫・運輸関連 2026.3 2734億円 OK
6178 日本郵政株式会社 サービス業 2026.3 1994億円 OK

← 業種一覧に戻る