素材・エネルギー

44社 ・ 直近売上の降順で表示

ティッカー 企業名 業種 直近決算期 直近売上 状態
5020 ENEOSホールディングス株式会社 石油・石炭製品 2026.3 11.77兆円 OK
5401 日本製鉄株式会社 鉄鋼 2026.3 10.06兆円 OK
5019 出光興産株式会社 石油・石炭製品 2026.3 8.11兆円 OK
5802 住友電気工業株式会社 非鉄金属 2026.3 5.11兆円 OK
5411 JFEホールディングス株式会社 鉄鋼 2026.3 4.54兆円 OK
5108 株式会社ブリヂストン ゴム製品 2025.12 4.43兆円 OK
4188 三菱ケミカルグループ株式会社 化学 2026.3 3.70兆円 OK
3407 旭化成株式会社 化学 2026.3 3.07兆円 OK
3402 東レ株式会社 繊維製品 2026.3 2.59兆円 OK
4063 信越化学工業株式会社 化学 2026.3 2.57兆円 OK
5406 株式会社 神戸製鋼所 鉄鋼 2026.3 2.44兆円 OK
4005 住友化学株式会社 化学 2026.3 2.33兆円 OK
5201 AGC株式会社 ガラス・土石製品 2025.12 2.06兆円 OK
1605 株式会社INPEX 鉱業 2025.12 2.01兆円 OK
3861 王子ホールディングス株式会社 パルプ・紙 2026.3 1.86兆円 OK
5711 三菱マテリアル株式会社 非鉄金属 2026.3 1.84兆円 OK
5713 住友金属鉱山株式会社 非鉄金属 2026.3 1.74兆円 OK
4183 三井化学株式会社 化学 2026.3 1.67兆円 OK
4004 株式会社レゾナック・ホールディングス 化学 2025.12 1.35兆円 OK
5801 古河電気工業株式会社 非鉄金属 2026.3 1.31兆円 OK
3863 日本製紙株式会社 パルプ・紙 2026.3 1.19兆円 OK
5803 株式会社フジクラ 非鉄金属 2026.3 1.18兆円 OK
4042 東ソー株式会社 化学 2026.3 1.02兆円 OK
5901 東洋製罐グループホールディングス株式会社 金属製品 2026.3 9632億円 OK
5233 太平洋セメント株式会社 ガラス・土石製品 2026.3 8984億円 OK
3401 帝人株式会社 繊維製品 2026.3 8732億円 OK
3405 株式会社クラレ 化学 2025.12 8084億円 OK
5706 三井金属株式会社 非鉄金属 2026.3 7585億円 OK
5714 DOWAホールディングス株式会社 非鉄金属 2026.3 7454億円 OK
5332 TOTO株式会社 ガラス・土石製品 2026.3 7374億円 OK
5333 NGK株式会社 ガラス・土石製品 2026.3 6701億円 OK
5703 日本軽金属ホールディングス株式会社 非鉄金属 2026.3 5855億円 OK
4208 UBE株式会社 化学 2026.3 4623億円 OK
3101 東洋紡株式会社 繊維製品 2026.3 4216億円 OK
4061 デンカ株式会社 化学 2026.3 3842億円 OK
4043 株式会社トクヤマ 化学 2026.3 3495億円 OK
5301 東海カーボン株式会社 ガラス・土石製品 2025.12 3230億円 OK
5214 日本電気硝子株式会社 ガラス・土石製品 2025.12 3114億円 OK
4021 日産化学株式会社 化学 2026.3 2796億円 OK
5631 株式会社日本製鋼所 鉄鋼 2026.3 2749億円 OK
4272 日本化薬株式会社 化学 2026.3 2419億円 OK
5232 住友大阪セメント株式会社 ガラス・土石製品 2026.3 2237億円 OK
5707 東邦亜鉛株式会社 非鉄金属 2026.3 1256億円 OK
5541 大平洋金属株式会社 鉄鋼 2026.3 94億円 OK

← 業種一覧に戻る